Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | 12.12.2020 | очная заочная | 4 года | 5 лет | - | русский |
2 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | 12.12.2020 | очная заочная | 4 года | 5 лет | - | русский |
Информация об описании образовательной программы
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очная заочная | 05.13.05.pdf | Учебный план.pdf | Аннотация 1.pdf Аннотация 2.doc Аннотация 3.doc | Календарный учебный график.pdf | MO090601-pages-1-2.pdf |
2 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очная заочная | 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника».pdf | Учебный план.pdf | Аннотация 1.pdf Аннотация 2.doc Аннотация 3.doc | Календарный учебный график.pdf | MO090601-pages-1-2.pdf |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очная | 16 | 3 | 4 | 1 |
2 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | заочная | 15 | 2 | 3 | 1 |
3 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очная | 15 | 2 | 3 | 1 |
5 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | заочная | 15 | 2 | 2 | 1 |
6 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очная | 16 | 3 | 4 | 1 | 290 |
2 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | заочная | 15 | 2 | 3 | 1 | 285 |
3 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очная | 15 | 2 | 3 | 1 | 290 |
5 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | заочная | 15 | 2 | 2 | 1 | 285 |
6 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очная | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | заочная | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очная | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | заочная | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | аспирантура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||||
1 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) | 2014 | Математическое и компьютерное моделирование | очная заочная | нет | 10 | 6 | 6 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научноисследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | ||||
2 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (в технических системах) |